 
          
					 Екатеринбург ул. Луначарского д. 171
Магазин Бассейны-сауны-фонтаны
+7 912 692 16 05. +7964 510 7087
aquapool66@mail.ru 
Тех. поддержка
aquapoolurfo@mail.ru
What sapp +77026408142
Skyap pogosyan1001
					
					
 
    Система туманообразования и увлажнения воздуха
Оборудование для фонтанов✓ и прудов✓
Химия для бассейнов Маркопул ✓
Оборудование для бассейнов Dinotec
Оборудование для бассейнов ASTRAL
Сборно разборные бассейны Summer✓ и Azuro✓
Оборудование для Бассейнов ESPA
Дозирующие Оборудование ETATRON D S ✓
Оборудование озонирование воды и воздуха
Оборудование Бассейнов FIBERPOOL Glong и Pool King
Оборудование Общественных Спортивных Бассейнов ✓
Оборудование для бассейнов Маркопул
Оборудование для физиотерапии и реабилитации Гидротерапия
MAPEI КТТРОН Гидроизоляция и защиты бетонна, затирка и клей
Оборудование для Wellness и SPA центров
Хронометраж для спорта, судейские системы, таймеры, табло, видео-экраны.
Оборудование для саун Harvia Харвия
Канальный ультразвуковой увлажнитель воздуха Эконау УЗК-6
Канальный ультразвуковой увлажнитель воздуха Эконау УЗК-4
Автономный ультразвуковой увлажнитель Эконау УЗА-16
Автономный ультразвуковой увлажнитель Эконау УЗА-12
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-8
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-6
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-4
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-2
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-1
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-0.6
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-0.3
Предлагаемое нами оборудование для саун позволяет расслабится, вдохнуть аромат сауны и ощутить неповторимую атмосферу тепла. Элегантный дизайн, современные технологии и высококачественные материалы в лучших традициях делают отдых в сауне приятным и комфортным. Мы поставляем Оборудование для саун и бань от ведущих мировых производителей: Harvia, TYLO, Helo. Освещение для бассейнов и саун, ароматизаторы и аксессуары. Для городских условий: Инфракрасные сауны, Парогенераторы, компактные сауны.
| Производительность л/ч: | 5,5 | 
| Диаметр поршня мм: | 65 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 975.00 € | 
| Производительность л/ч: | 5,5 | 
| Диаметр поршня мм: | 65 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 1 112.80 € | 
| Производительность л/ч: | 8,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 65 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 774.80 € | 
| Производительность л/ч: | 8,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 65 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 975.00 € | 
| Производительность л/ч: | 8,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 65 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 1 112.80 € | 
| Производительность л/ч: | 11,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 65 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 774.80 € | 
| Производительность л/ч: | 11,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 65 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 975.00 € | 
| Производительность л/ч: | 11,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 65 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 1 112.80 € | 
Диафрагменные насосы-дозаторы  серия MS1 Модель MS1A094A, PP    (51)
 Производительность л/ч:  20,0 Диаметр поршня мм: 94 Двигатель насоса: стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт  2 Макс, давление: 10 БАР
  
     
  
     
  
     
  
     
  Длина хода поршня:     
    
     
Производитель: Seko
| Подробная информация |  | 774.80 € | 
| Производительность л/ч: | 20,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 94 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 928.20 € | 
| Производительность л/ч: | 20,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 94 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 1 112.80 € | 
| Производительность л/ч: | 26,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 94 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 774.80 € | 
| Производительность л/ч: | 26,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 94 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 928.20 € | 
| Производительность л/ч: | 26,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 94 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 1 112.80 € | 
| Производительность л/ч: | 40,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 94 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 774.80 € | 
| Производительность л/ч: | 40,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 94 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 928.20 € | 
| Производительность л/ч: | 40,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 94 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 2 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 1 112.80 € | 
| Производительность л/ч: | 60,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 108 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 4 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 806.00 € | 
| Производительность л/ч: | 60,0 | 
| Диаметр поршня мм: | 108 | 
| Двигатель насоса: | стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт | 
| Длина хода поршня: | 4 | 
| Макс, давление: | 10 БАР | 
| Подробная информация |  | 962.00 € | 
Корзина пуста
04.03.2020 Программирование для управление фонтанов
Производительность л/ч:
5,5
Диаметр поршня мм:
65
Двигатель насоса:
стандарт IP 55 0,18-0,25-0,37 кВт
2
Макс, давление:
10 БАР
Производитель: Seko