 
          
					 Екатеринбург ул. Луначарского д. 171
Магазин Бассейны-сауны-фонтаны
+7 912 692 16 05. +7964 510 7087
aquapool66@mail.ru 
Тех. поддержка
aquapoolurfo@mail.ru
What sapp +77026408142
Skyap pogosyan1001
					
					
 
    Система туманообразования и увлажнения воздуха
Оборудование для фонтанов✓ и прудов✓
Химия для бассейнов Маркопул ✓
Оборудование для бассейнов Dinotec
Оборудование для бассейнов ASTRAL
Сборно разборные бассейны Summer✓ и Azuro✓
Оборудование для Бассейнов ESPA
Дозирующие Оборудование ETATRON D S ✓
Оборудование озонирование воды и воздуха
Оборудование Бассейнов FIBERPOOL Glong и Pool King
Оборудование Общественных Спортивных Бассейнов ✓
Оборудование для бассейнов Маркопул
Оборудование для физиотерапии и реабилитации Гидротерапия
MAPEI КТТРОН Гидроизоляция и защиты бетонна, затирка и клей
Оборудование для Wellness и SPA центров
Хронометраж для спорта, судейские системы, таймеры, табло, видео-экраны.
Оборудование для саун Harvia Харвия
Канальный ультразвуковой увлажнитель воздуха Эконау УЗК-6
Канальный ультразвуковой увлажнитель воздуха Эконау УЗК-4
Автономный ультразвуковой увлажнитель Эконау УЗА-16
Автономный ультразвуковой увлажнитель Эконау УЗА-12
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-8
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-6
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-4
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-2
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-1
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-0.6
Автономный увлажнитель воздуха Эконау УЗА-0.3
Предлагаемое нами оборудование для саун позволяет расслабится, вдохнуть аромат сауны и ощутить неповторимую атмосферу тепла. Элегантный дизайн, современные технологии и высококачественные материалы в лучших традициях делают отдых в сауне приятным и комфортным. Мы поставляем Оборудование для саун и бань от ведущих мировых производителей: Harvia, TYLO, Helo. Освещение для бассейнов и саун, ароматизаторы и аксессуары. Для городских условий: Инфракрасные сауны, Парогенераторы, компактные сауны.
 Погружные электродвигатели диаметром 4 ", 6" для работы со скважинными насосами A6 1500
Погружные электродвигатели диаметром 4 ", 6" для работы со скважинными насосами A6 1500 
Соединение с гидравлической частью по стандартам “NEMA”.
| Технические данные | O4 | A6 | |
| Мощность, max | kW | от 0,37 до 7,5 кВт | от 4 до 30 кВт | 
| HP | 10 л.с. | 40 л.с. | |
| Потребляемый ток, max | 18 А | 86,5 А | |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F | ||
| Исполнение по току: | однофазное: 1х230В до 2,2 кВт  | трехфазное: | |
| Изменения напряжения, частота | +5 -10%, 50Гц | ||
| Режим работы мотора | S1 | ||
| Количество пусков в час, max | 10 | 20 | |
| Встроенная тепловая защита | в однофазных моделях до 1,1 кВт | ||
| Глубина погружения, max | 400 м | ||
| Максимальная температура воды | 30°С | ||
| Охлаждение двигателя | за счёт перекачиваемой воды по наружной поверхности мотора | ||
| Наполнение двигателя | заполнен маслом | заполнен охлаждающей жидкостью | |
| Материалы | 
 | ||
| Кожух электродвигателя | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Вал | нерж. сталь AISI 303, AISI 329 | ||
| Двойной радиальный подшипник | графит | ||
| Аксиальный подшипник | нерж. сталь AISI 304 | ||
| Верхняя крышка | латунь | латунь | |
| Нижняя крышка | чугун | латунь | |
| Уплотнительные кольца | NBR | ||
| Дополнительное оборудование | PROTEC (раздел Принадлежности) | ||
 
| 
 | А | В | Kg | 
| А6 550 | 600 | 139 | 39,5 | 
| А6 750 | 631 | 139 | 43,2 | 
| А6 1000 | 660 | 139 | 45,5 | 
| А6 1250 | 685 | 139 | 49 | 
| А6 1500 | 730 | 139 | 53 | 
| А6 2000 | 785 | 139 | 59 | 
| А6 2500 | 860 | 139 | 66,5 | 
| А6 3000 | 920 | 139 | 72,5 | 
| А6 4000 | 1050 | 139 | 85 | 
| Тип двигателя | Мощность Р2 | об/мин, | КПД  | COS | Ток In,  | Ca/Cn | Ia/In | Темпера- | кабельный ввод | |||
| kW | HP |  сечение  | длина, м | |||||||||
| А6 550 | трёхфазный: | 4 | 5.5 | 2840 | 76 | 0.77 | 17,4 | 1,64 | 4.4 | 30 | 4х4 | 4 | 
| А6 750 | 5.5 | 7.5 | 2840 | 76 | 0.77 | 23.7 | 1.88 | 4.8 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1000 | 7.5 | 10 | 2840 | 78 | 0.83 | 28.7 | 1.9 | 5.2 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1250 | 9.2 | 12.5 | 2840 | 80 | 0.78 | 36.8 | 2.09 | 5.4 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1500 | 11 | 15 | 2840 | 79 | 0.81 | 42.3 | 2.15 | 5.6 | 30 | 4х8 | 4 | |
| А6 2000 | 15 | 20 | 2840 | 83 | 0.80 | 56 | 2.47 | 5.4 | 30 | 4х8 | 4 | |
| А6 2500 | 18.5 | 25 | 2850 | 83 | 0.80 | 73.8 | 2.37 | 6 | 30 | 4х8 | 4 | |
| А6 3000 | 22 | 30 | 2850 | 83 | 0.80 | 86.5 | 2.64 | 5.9 | 25 | 4х8 | 4 | |
| А6 550 | трёхфазный: | 4 | 5.5 | 2840 | 76 | 0.77 | 10 | 1,64 | 4.4 | 30 | 4х4 | 4 | 
| А6 750 | 5.5 | 7.5 | 2840 | 76 | 0.77 | 13.7 | 1.88 | 4.8 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1000 | 7.5 | 10 | 2840 | 78 | 0.83 | 16.6 | 1.9 | 5.2 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1250 | 9.2 | 12.5 | 2840 | 80 | 0.78 | 21.3 | 2.09 | 5.4 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1500 | 11 | 15 | 2840 | 79 | 0.81 | 24.5 | 2.15 | 5.6 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 2000 | 15 | 20 | 2840 | 83 | 0.80 | 32.5 | 2.47 | 5.4 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 2500 | 18.5 | 25 | 2850 | 83 | 0.80 | 42.7 | 2.37 | 6 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 3000 | 22 | 30 | 2850 | 83 | 0.80 | 50 | 2.64 | 5.9 | 25 | 4х4 | 4 | |
| А6 4000 | 30 | 40 | 2850 | 84 | 0.81 | 63 | 2.64 | 6.2 | 25 | 4х8 | 4 | |
| А6 550 | трёхфазный: | 4 | 5.5 | 2840 | 76 | 0.77 | 17,4 | 1,64 | 4.4 | 30 | 4х4 | 4 | 
| А6 750 | 5.5 | 7.5 | 2840 | 76 | 0.77 | 23.7 | 1.88 | 4.8 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1000 | 7.5 | 10 | 2840 | 78 | 0.83 | 28.7 | 1.9 | 5.2 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1250 | 9.2 | 12.5 | 2840 | 80 | 0.78 | 36.8 | 2.09 | 5.4 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1500 | 11 | 15 | 2840 | 79 | 0.81 | 42.3 | 2.15 | 5.6 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 2000 | 15 | 20 | 2840 | 83 | 0.80 | 56 | 2.47 | 5.4 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 2500 | 18.5 | 25 | 2850 | 83 | 0.80 | 73.8 | 2.37 | 6 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 3000 | 22 | 30 | 2850 | 83 | 0.80 | 86.5 | 2.64 | 5.9 | 25 | 4х4 | 4 | |
| А6 550 | трёхфазный: | 4 | 5.5 | 2840 | 76 | 0.77 | 10 | 1,64 | 4.4 | 30 | 4х4 | 4 | 
| А6 750 | 5.5 | 7.5 | 2840 | 76 | 0.77 | 13.7 | 1.88 | 4.8 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1000 | 7.5 | 10 | 2840 | 78 | 0.83 | 16.6 | 1.9 | 5.2 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1250 | 9.2 | 12.5 | 2840 | 80 | 0.78 | 21.3 | 2.09 | 5.4 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 1500 | 11 | 15 | 2840 | 79 | 0.81 | 24.5 | 2.15 | 5.6 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 2000 | 15 | 20 | 2840 | 83 | 0.80 | 32.5 | 2.47 | 5.4 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 2500 | 18.5 | 25 | 2850 | 83 | 0.80 | 42.7 | 2.37 | 6 | 30 | 4х4 | 4 | |
| А6 3000 | 22 | 30 | 2850 | 83 | 0.80 | 50 | 2.64 | 5.9 | 25 | 4х4 | 4 | |
| А6 4000 | 30 | 40 | 2850 | 85 | 0.81 | 63 | 2.64 | 6.2 | 25 | 4х4 | 4 | |
| Ia/In - сила тока пуска / номинальная сила тока | 
 | Ca/Cn - пара пуска / пара номинальная | 

Компания ESPA GROUP ? Bombas Electricas, S.A. является одной из ведущих в мире по производству насосов, в разработке и изготовлении которых используются самые последние достижения науки и техники. Компания была основана в 1962 году, головной офис расположен в г.Баньолис (Испания). Продукция ESPA GROUP широко представлена на международном рынке и экспортируется более чем в 130 стран мира.
У нас Вы можете заказать Погружные электродвигатели диаметром 4 ", 6" для работы со скважинными насосами A6 1500 Для этого Вы можете воспользоваться формой электронного заказа на сайте, либо связаться с нашими сотрудниками по телефону .+7964 510 7087 +7 912 692 16 05.
Наш сайт представляет Вам возможность сделать Заказ на расчет сметы для вашего бассейна фонтана и саун!
Магазин Бассейны-сауны-фонтаны Режим работы с 10 00 до 18 00 вс. выходной
Екатеринбург,
	ул. Луначарского д. 171,
	"Бассейны-сауны"
	сот. +7 912 692 16 05
тел./факс aquapool66@mail.ru
Тех подержка
	aquapoolurfo@mail.ru
	Skype pogosyan1001
	What sapp +77026408142
Офис в Москве тел: +7950190 1579. +7964 510 7087 www.poolaqua.ru
Оборудование для бассейнов | Сборные бассейны Azuro | Оборудование для Саун | Harvia | Astral | Оборудование забора и подачи воды | Сборно-оазборные бассейны Astral | ESPA | Насосы Hayward | Насосы Speck | Оборудование для освещения | Водпады и водяные пушки | Противотоки |Пылесосы | Аэромассаж | Химия hth | Дозирующее оборудование Etatron | Hayward | CTX | helo | Аква-Аэробика | Скиммер | Фильтр | Плёнка для Бассейна ПВХ | Оборудование для саун и бань
Корзина пуста
04.03.2020 Программирование для управление фонтанов